Registro del Evento:
Semana del talento 2021
Seleccionar paquete
Información del asistente
Detalles de contacto
Petición recibida
Seleccione su/s ticket/s Si tiene alguna pregunta, por favor contáctenos.
Nombre del ticket | Precio | Cantidad | Total | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Total % | ||||||
| Precio normal Aprobación Requerida | |||||
| Precio normal Aprobación Requerida | |||||
| Precio normal Aprobación Requerida | |||||
| Precio normal Aprobación Requerida | |||||
| Precio normal Aprobación Requerida | |||||
| Precio normal Aprobación No Requerida | |||||
| Precio normal Aprobación No Requerida | |||||
| Precio normal Aprobación Requerida | |||||
| Precio normal Aprobación Requerida | |||||
| Precio normal Aprobación Requerida | |||||
0 tickets disponibles para comprar con Peso Colombiano. Cambiar a Peso Colombiano | ||||||
0 tickets disponibles para comprar con Dólar Estadounidense. Cambiar a Dólar Estadounidense |
Deuda Total:$ 0